﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2017-10-21 Monte del Campitello\dati\2017-10-21 Monte del Campitello (MdT)

Data Traccia 1:    21 ott 2017
Data Traccia 2:    21 ott 2017
Data Traccia 3:    21 ott 2017

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2015,35      2015,35      2014,58      2015,09
Altezza minima                 1558,93      1557,47      1562,76      1559,72
Dislivello                      456,42       457,88       451,82       455,37
Salita accumulata               631,47       626,37       617,70       625,18
Discesa accumulata             -630,69      -620,69      -619,48      -623,62
Distanza percorsa                12,82        12,43        12,61        12,62
Media oraria                      3,12         3,05         3,07         3,08
Ora di partenza               08:55:36     08:57:41     08:56:38
Ora a max. altitudine         11:24:04     11:22:52     11:23:32
Ora di arrivo                 13:01:56     13:02:06     13:02:57
Durata salita                 02:28:28     02:25:11     02:26:54     02:35:05
Durata totale escursione      04:06:20     04:04:25     04:06:19     04:05:41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,56     00:16:51        1,01         3,90     00:15:24        1,00         3,75     00:16:00
        2,00         4,57     00:13:06        2,00         4,65     00:12:55        2,00         4,57     00:13:07
        3,00         4,24     00:14:09        3,00         4,14     00:14:30        3,01         4,14     00:14:30
        4,01         3,49     00:17:11        4,00         3,46     00:17:21        4,00         3,49     00:17:12
        5,00         2,34     00:25:36        5,02         1,92     00:31:18        5,00         1,98     00:30:17
        6,00         1,96     00:30:34        6,01         1,83     00:32:45        6,00         1,84     00:32:37
        7,00         1,36     00:44:01        7,00         1,27     00:47:22        7,00         1,43     00:42:05
        8,01         2,61     00:22:58        8,01         3,96     00:15:08        8,01         2,99     00:20:05
        9,01         4,72     00:12:42        9,02         4,68     00:12:49        9,01         4,76     00:12:37
       10,00         5,15     00:11:39       10,01         5,24     00:11:27       10,02         5,15     00:11:39
       11,00         3,95     00:15:11       11,01         3,76     00:15:57       11,00         3,83     00:15:41
       12,00         4,80     00:12:29       12,01         4,79     00:12:32       12,02         4,71     00:12:45
       12,82         5,01     00:09:47       12,43         5,04     00:04:57       12,61         4,57     00:07:44
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00        63,00         0,61        1,01        74,22         0,00        1,00        69,84         0,00
        2,00        11,09        36,09        2,00         2,98        33,79        2,00         4,62        32,88
        3,00        43,88        40,04        3,00        51,29        38,07        3,01        47,44        39,51
        4,01        86,53         0,00        4,00        79,41         0,10        4,00        79,45         0,00
        5,00       132,37         0,00        5,02       141,79         0,10        5,00       134,06         0,38
        6,00       115,13         0,68        6,01       173,47         0,00        6,00       162,32         0,05
        7,00        83,37       104,19        7,00        11,78       213,85        7,00        30,09       155,49
        8,01         9,13       194,90        8,01        19,14        89,94        8,01        19,18       141,27
        9,01        11,25        55,62        9,02         0,00        90,85        9,01         0,00        78,20
       10,00         0,00        95,79       10,01         0,24        66,67       10,02         0,00        82,63
       11,00        44,11        25,61       11,01        56,53         8,99       11,00        48,98        10,62
       12,00        30,18        32,44       12,01        12,74        57,97       12,02        18,03        52,25
       12,82         1,43        44,73       12,43         2,79        20,38       12,61         3,70        26,20
                                                                                                                  
